業(yè)績(jī)展示
- 分類:案例與業(yè)績(jī)
- 發(fā)布時(shí)間:2020-12-14 18:59:17
- 訪問(wèn)量:0
袋收塵器業(yè)績(jī)
| 序號(hào) | 單位名稱 | 設(shè)備名稱 | 供貨期 | 
| 1 | 安徽銅陵水泥廠 | 窯尾低壓脈沖袋收塵器 | 2002年12月 | 
| 2 | 仕名公司(華新5500T/D項(xiàng)目) | 水泥磨袋收塵 | 2003年9月 | 
| 3 | 仕名公司(華新5500T/D項(xiàng)目) | 旋風(fēng)收塵器 | 2003年10月 | 
| 4 | 洛陽(yáng)宜鐵水泥廠 | 袋收塵器 | 2003年12月 | 
| 5 | 蒙西鄂爾多斯 | 袋收塵器 PPC128-2×7 | 2004年1月 | 
| 6 | 仕名公司(鶴壁5000T/D項(xiàng)目) | 窯尾收塵器 | 2004年12月 | 
| 7 | 仕名公司(華新5000T/D項(xiàng)目) | 水泥磨袋收塵器 | 2004年12月 | 
| 8 | 仕名公司(洛陽(yáng)5000T/D項(xiàng)目) | 窯尾收塵器 | 2005年1月 | 
| 9 | 烏海蒙西水泥有限公司 | 窯尾袋收塵器 | 2005年4月 | 
| 10 | 中天仕名(淄博)公司 | 煤磨袋收塵器 PPCM128-2×8(防爆型) | 2005年1月 | 
| 11 | 中國(guó)鋁業(yè)股份公司 | 氣箱脈沖袋收塵器PPC128-9,128-10 | 2005年2月 | 
| 12 | 中國(guó)鋁業(yè)股份公司 | 煤磨袋收塵器 PPCM 128-2*9(防爆型) | 2005年2月 | 
| 13 | 仕名公司(華新5000T/D項(xiàng)目) | 煤磨袋收塵器 PPCM96-2×8(防爆型) | 2005年2月 | 
| 14 | 中國(guó)鋁業(yè)股份公司 | 1﹟爐低壓長(zhǎng)袋脈沖袋收塵器制 | 2005年6月 | 
| 15 | 中國(guó)鋁業(yè)股份公司 | 2﹟爐低壓長(zhǎng)袋脈沖袋收塵器制 | 2005年6月 | 
| 16 | 山西天脊集團(tuán)(2500T/D) | 氣箱脈沖袋收塵器 | 2005年7月 | 
| 17 | 冀東水泥集團(tuán)公司內(nèi)蒙項(xiàng) | 氣箱脈沖袋收塵器PPC128-2×7 2臺(tái) | 2005年7月 | 
| 18 | 焦作華科公司(冶煉) | 氣箱脈沖袋收塵器PPC64-5 | 2005年8月 | 
| 19 | 平頂山市飛行集團(tuán) | 氣箱脈沖袋收塵器PPCS32-3 5臺(tái) | 2005年10月 | 
| 20 | 河南省火電一公司10t/d循環(huán)流化床爐 | 氣箱脈沖袋收塵器PPCS96-5 | 2005年11月 | 
| 21 | 焦作中晶建材集團(tuán) | 煤磨袋收塵器PPC96-2×7M | 2006年5月 | 
| 22 | 焦作中晶建材集團(tuán) | 水泥磨袋收塵器PPCS96-2×8 | 2006年5月 | 
| 23 | 河南天廣集團(tuán)(2500T/D×2) | 煤磨袋收塵器PPC96-7M 2臺(tái) | 2006年5月 | 
| 24 | 河南天廣集團(tuán)(2500T/D×2) | 水泥磨袋收塵器PPCA96-7 | 2006年5月 | 
| 25 | 河南大地建材集團(tuán)(5000T/D) | 水泥磨袋收塵器PPC128-2×7 | 2006年6月 | 
| 26 | 焦作千業(yè)集團(tuán)(5000T/D) | 水泥磨袋收塵器PPCA128-2×13 2臺(tái) | 2006年6月 | 
| 27 | 焦作千業(yè)集團(tuán)(5000T/D) | 煤磨袋收塵器PPC128-10 M | 2006年6月 | 
| 28 | 云南大理紅山水泥廠(2000T/D) | 庫(kù)頂、庫(kù)底、揚(yáng)塵點(diǎn)袋除塵器 | 2006年5月 | 
| 29 | 包頭西水科技有限公司 | 礦渣粉磨除塵器PPCA96-2×6 | 2006年3月 | 
| 30 | 河南大地建材集團(tuán)(5000T/D) | 煤磨袋收塵器PPC96-2×9M | 2006年6月 | 
| 31 | 長(zhǎng)沙坪塘水泥有限公司(2500T/D) | 窯尾低壓袋除塵DMC192-2*7 | 2006年9月 | 
| 32 | 長(zhǎng)沙坪塘水泥有限公司(2500T/D) | 水泥磨布袋除塵PPSA128-2*10 | 2006年9月 | 
| 33 | 長(zhǎng)沙坪塘水泥有限公司(2500T/D) | 煤磨布袋除塵器PPS128-7M | 2006年9月 | 
| 34 | 河南省大地水泥有限公司 | 氣箱脈沖袋收塵器 | 2007年1月 | 
| 35 | 信陽(yáng)明港豫鋼冶金渣加工有限責(zé)任公司 | 氣箱脈沖袋收塵器4臺(tái) | 2007年1月 | 
| 36 | 河南方城縣宛北有限責(zé)任公司(1200t/d) | 氣箱脈沖袋收塵器3臺(tái) | 2007年2月 | 
| 37 | 河南省大地水泥有限公司(5000t/d) | 氣箱脈沖袋收塵器16臺(tái) | 2007年3月 | 
| 38 | 河南省大地水泥有限公司(5000t/d) | 水泥磨布袋除塵器PPSA128-2*13 | 2007年3月 | 
| 39 | 營(yíng)口天瑞水泥有限公司 | PPCA128-2×13 PPCS96-8等26臺(tái) | 2007年6月 | 
| 40 | 西藏高爭(zhēng)建材股份有限公司2000t/d | 全廠各揚(yáng)塵點(diǎn)袋收塵器等 42臺(tái) | 2007年7月 | 
| 41 | 天瑞集團(tuán)南召水泥有限公司 | 氣箱脈沖袋收塵器 15臺(tái) | 2007年7月 | 
| 42 | 大連天瑞水泥有限公司 | 氣箱脈沖袋收塵器 24臺(tái) | 2007年8月 | 
| 43 | 河南許昌中電龍?jiān)此嘤邢薰?/p> | 袋收塵器 28臺(tái) | 2007年11月 | 
| 44 | 長(zhǎng)沙平塘水泥有限公司 | 氣箱脈沖袋收塵器 14臺(tái) | 2008年1月 | 
| 45 | 濟(jì)源市太行水泥有限公司 | 148扁袋反吹收塵器改JB噴吹脈沖袋收塵器 | 2008年1月 | 
| 46 | 遼陽(yáng)天瑞水泥有限公司 | 氣箱脈沖袋收塵器PPCS128-2*9 1臺(tái) | 2008年3月 | 
| 47 | 營(yíng)口天瑞水泥有限公司 | 氣箱脈沖袋收塵器 | 2008年7月 | 
| 48 | 青海弘揚(yáng)水泥有限公司5000噸 | 窯頭布袋收塵器,煤磨,水泥磨布袋收塵器 | 2009年1月 | 
| 49 | 青海弘揚(yáng)水泥有限公司5000噸 | 多管冷卻器 | 2009年1月 | 
| 50 | 重慶富豐水泥集團(tuán)4500噸 | 窯尾布袋收塵器 | 2009年5月 | 
| 51 | 大連天瑞5000噸水泥生產(chǎn)線 | 布袋收塵器32臺(tái)套 | 2009年9月 | 
| 52 | 寧陵天瑞100萬(wàn)噸粉磨站 | 布袋收塵器16臺(tái)套 | 2009年9月 | 
| 53 | 光山天瑞集團(tuán)5000噸水泥生產(chǎn)線 | 水泥磨布袋收塵器PPC128-2×13 2臺(tái) | 2009年9月 | 
| 54 | 海螺平?jīng)鏊嘤邢薰?000噸 | 水泥磨布袋收塵器PPC128-2×13 2臺(tái) | 2009年9月 | 
| 55 | 海螺千陽(yáng)水泥有限公司5000噸 | 水泥磨布袋收塵器PPC128-2×13 2臺(tái) | 2009年9月 | 
| 56 | 海螺禮泉水泥有限公司5000噸 | 水泥磨布袋收塵器PPC128-2×13 3臺(tái) | 2009年9月 | 
| 57 | 海螺貴州盤江有限公司4500噸 | 布袋收塵器68臺(tái)套 | 2009年10月 | 
| 58 | 海螺佛山水泥有限公司200萬(wàn)噸 | 布袋收塵器75臺(tái)套 | 2009年10月 | 
| 59 | 海螺貴陽(yáng)水泥有限公司200萬(wàn)噸 | 布袋收塵器85臺(tái)套 | 2009年10月 | 
| 60 | 佛山海螺水泥有限責(zé)任公司 | 氣箱脈沖袋收塵器 | 2009年10月 | 
| 61 | 中國(guó)機(jī)械進(jìn)出口(集團(tuán))有限公司 北京邦偉匯成建材科貿(mào)有限公司 | 氣箱脈沖袋收塵器 | 2009年12月 | 
| 62 | 南陽(yáng)天泰水泥有限公司 | 氣箱脈沖袋收塵器 | 2010年1月 | 
| 63 | 湖南坪塘南方水泥有限公司 | 氣箱脈沖袋收塵器 | 2010年2月 | 
| 64 | 禮泉海螺水泥有限公司 | 氣箱脈沖袋收塵器 | 2010年3月 | 
| 65 | 千陽(yáng)海螺水泥有限公司 | 氣箱脈沖袋收塵器 | 2010年3月 | 
| 66 | 兆山新星集團(tuán)四川天全水泥有限公司 | 氣箱脈沖袋收塵器 | 2010年3月 | 
| 67 | 達(dá)州海螺水泥有限責(zé)任公司 | 氣箱脈沖袋收塵器 | 2010年4月 | 
| 68 | 廣元海螺水泥有限責(zé)任公司 | 氣箱脈沖袋收塵器 | 2010年4月 | 
| 69 | 重慶海螺水泥有限責(zé)任公司 | 氣箱脈沖袋收塵器 | 2010年4月 | 
| 70 | 遵義海螺盤江水泥有限責(zé)任公司 | 氣箱脈沖袋收塵器 | 2010年4月 | 
| 71 | 南陽(yáng)天泰水泥有限公司 | 氣箱脈沖袋收塵器 | 2010年6月 | 
| 72 | 江都海螺水泥有限公司 | 水泥磨袋收塵器 | 2010年9月 | 
| 73 | 甘肅窯街煤電祁連山水泥有限責(zé)任公司 | 氣箱脈沖袋收塵器 | 2010年9月 | 
| 74 | 龍陵匯合水泥有限公司 | 水泥磨袋收塵器 | 2010年9月 | 
| 75 | 邵陽(yáng)南方水泥有限公司 | 氣箱脈沖袋收塵器 | 2010年10月 | 
| 76 | 平邑中聯(lián)水泥有限公司 | 袋收塵器制作及安裝 | 2010年10月 | 
| 77 | 南陽(yáng)天泰水泥有限公司 | 氣箱脈沖袋收塵器 | 2010年11月 | 
| 78 | 甘肅窯街煤電祁連山水泥有限責(zé)任公司 | 袋收塵器 16臺(tái) | 2010年12月 | 
| 79 | 天津市濱海金鵬建筑材料有限公司 | 袋收塵器 27臺(tái) | 2011年4月 | 
| 80 | 吉木薩爾縣新峰建材有限公司 | 袋收塵器 9臺(tái) | 2011年5月 | 
| 81 | 內(nèi)蒙古武蘭水泥有限公司 | 窯尾袋收塵器、煤磨袋收塵器 | 2011年6月 | 
| 82 | 河南永安水泥有限責(zé)任公司 | 脈沖單機(jī)袋收塵器 | 2011年7月 | 
| 83 | 新疆蒙鑫水泥有限公司奇臺(tái)縣 | 袋收塵器 | 2011年7月 | 
| 84 | 四川宏云建材有限公司 | 窯頭、窯尾袋收塵器、多管冷卻器 | 2011年8月 | 
| 85 | 湖南坪塘南方水泥有限公司 | 單機(jī)脈沖袋收塵器 | 2011年9月 | 
| 86 | 兆山新星集團(tuán)四川天全水泥有限公司 | 氣箱脈沖袋收塵器 | 2011年10月 | 
| 87 | 南陽(yáng)市金石建材科技有限公司 | 氣箱脈沖袋收塵器 | 2011年11月 | 
| 88 | 桂林桂冶粉磨機(jī)械有限公司 | 氣箱脈沖袋收塵器、旋風(fēng)收塵器、收塵管道 | 2011年11月 | 
| 89 | 青海水泥有限公司 | 袋收塵器 | 2011年11月 | 
| 90 | 天津市濱海金鵬建筑材料有限公司 | 單機(jī)脈沖袋收塵器 | 2011年12月 | 
| 91 | 四川宏云建材有限公司 | 煤磨、水泥磨布袋收塵器 | 2011年12月 | 
| 92 | 廣州市匯拓新型建材有限公司塵器 | 60萬(wàn)噸礦渣粉磨袋收 | 2012年2月 | 
| 93 | 內(nèi)蒙古武蘭水泥有限公司 | 袋收塵器27臺(tái) | 2012年3月 | 
| 94 | 梁平海螺水泥有限公司 | 煤磨袋收塵 | 2012年3月 | 
| 95 | 宿州海螺水泥有限責(zé)任公司 | 煤磨袋收塵 | 2012年3月 | 
| 96 | 黔西南州發(fā)展資源開發(fā)有限公司 | 煤磨袋收塵 | 2012年4月 | 
| 97 | 上海瑞帆環(huán)境工程有限公司 | 氣箱脈沖袋收塵器 | 2012年6月 | 
| 98 | 甘肅壽鹿山水泥有限責(zé)任公司 | 袋收塵器7臺(tái) | 2012年6月 | 
| 99 | 甘肅稀土金屬有限責(zé)任公司 | 袋收塵器 | 2012年7月 | 
| 100 | 湖南寧鄉(xiāng)南方水泥有限公司 | 袋收塵器 | 2012年8月 | 
| 101 | 甘肅壽鹿山水泥有限責(zé)任公司 | 袋收塵器15臺(tái) | 2012年9月 | 
| 102 | 西藏高爭(zhēng)建材股份有限公司 | 袋收塵器4臺(tái)及其他輔機(jī)設(shè)備 | 2012年10月 | 
| 103 | 河南省南陽(yáng)天泰水泥有限公司 | 袋收塵器 | 2012年11月 | 
| 104 | 巴中海螺水泥有限責(zé)任公司 | 煤磨袋收塵器 | 2012年12月 | 
| 105 | 河南鑫瑞達(dá)節(jié)能建材科技有限公司 | 袋收塵器 | 2013年1 月 | 
| 106 | 西藏高爭(zhēng)建材股份有限公司 | 袋收塵器 | 2013年4月 | 
| 107 | 準(zhǔn)格爾旗鑄城水泥有限責(zé)任公司 | 增濕塔 | 2013年4月 | 
| 108 | 鄭州華博科技有限公司 | 袋收塵器 | 2013年5月 | 
| 109 | 準(zhǔn)格爾旗鑄城水泥有限責(zé)任公司 | 袋收塵器 | 2013年5月 | 
| 110 | 陽(yáng)春海螺水泥有限責(zé)任公司 | 袋收塵器 | 2013年6月 | 
| 111 | 臨夏海螺水泥有限責(zé)任公司 | 袋收塵器 | 2013年6月 | 
| 112 | 南陽(yáng)市天泰水泥有限公司 | 袋收塵器 | 2013年7月 | 
| 113 | 郟縣康源炊具有限公司 | 袋收塵器 | 2013年8月 | 
| 114 | 郟縣會(huì)強(qiáng)鐵鍋廠 | 袋收塵器 | 2013年8月 | 
| 115 | 郟縣瑞康炊具有限公司 | 袋收塵器 | 2013年8月 | 
| 116 | 鄭州華博科技有限公司 | 袋收塵器 | 2013年8月 | 
| 117 | 印尼SB1項(xiàng)目-安徽海螺水泥有限公司 | 袋收塵器 | 2013年8月 | 
| 118 | 文山海螺水泥有限責(zé)任公司 | 袋收塵器 | 2013年8月 | 
| 119 | 銅仁海螺水泥有限責(zé)任公司 | 袋收塵器 | 2013年8月 | 
| 120 | 平頂山市貴鑫實(shí)業(yè)有限公司 | 袋收塵器 | 2013年9月 | 
| 121 | 華潤(rùn)金沙水泥有限公司 | 篦冷機(jī)上殼體 | 2013年9月 | 
| 122 | 華潤(rùn)彌渡水泥生產(chǎn)線5000t/d | 篦冷機(jī)上殼體 | 2013年10月 | 
| 123 | 遼寧恒威水泥生產(chǎn)線5000t/d | 預(yù)熱器本體 | 2013年11月 | 
| 124 | 南陽(yáng)市天泰水泥有限公司 | 袋收塵器 | 2013年11月 | 
| 125 | 印尼SB1項(xiàng)目-安徽海螺水泥有限公司 | 小袋收塵器76臺(tái) | 2013年12月 | 
| 126 | 甘肅窯街煤電祁連山水泥有限責(zé)任公司 | 袋收塵器 | 2014年3月 | 
| 127 | 貴陽(yáng)海螺盤江水泥有限責(zé)任公司 | 袋收塵器 | 2014年4月 | 
| 128 | 禮泉海螺水泥有限責(zé)任公司 | 袋收塵器 | 2014.年6月 | 
| 129 | 馬來(lái)西亞 | 袋收塵器、冷卻器 | 2014年6月 | 
| 130 | 南陽(yáng)市天泰水泥有限公司 | 電改袋 | 2014年7月 | 
| 131 | 白銀壽鹿山水泥有限責(zé)任公司 | 袋收塵器 | 2014年7月 | 
| 132 | 白銀壽鹿山水泥有限責(zé)任公司 | 袋收塵器 | 2014年7月 | 
| 133 | 內(nèi)蒙古中科興源環(huán)??萍加邢薰?/p> | 袋收塵器 | 2014年8月 | 
| 134 | 銅仁海螺盤江水泥有限責(zé)任公司 | 煤磨袋收塵器 | 2014年9月 | 
| 135 | 普定明達(dá)水泥有限公司 | 袋收塵器 | 2014年9月 | 
| 136 | 平頂山市中業(yè)環(huán)保科技有限公司 | 袋收塵器 | 2014年11月 | 
| 137 | 國(guó)投印尼巴布亞 | 袋收塵器 | 2014年11月 | 
| 138 | 平頂山市億科電氣有限公司 | 袋收塵器 | 2014年12月 | 
| 139 | 老撾KCL項(xiàng)目5000t/d | 水泥磨袋收塵器 | 2014年12月 | 
| 140 | 安徽華塑股份有限公司 | 袋收塵器 | 2015年2月 | 
| 141 | 平頂山中業(yè)環(huán)??萍加邢薰?/p> | 袋收塵器 | 2015年2月 | 
| 142 | 寶豐縣大地建材有限公司 | 袋收塵器 | 2015年3月 | 
| 143 | 湖南省云峰水泥有限公司 | 袋收塵器 | 2015年4月 | 
| 144 | 寶豐縣民悅新型建材有限公司 | 袋收塵器 | 2015年5月 | 
| 145 | 弋陽(yáng)海螺水泥有限責(zé)任公司 | 袋收塵器 | 2015年5月 | 
| 146 | 臨夏海螺水泥有限責(zé)任公司 | 煤磨、水泥磨袋收塵器 | 2015年6月 | 
| 147 | 平頂山市石龍區(qū)炬烽化工制品有限公司 | 袋收塵器 | 2015年7月 | 
| 148 | 云南金州恒基環(huán)??萍加邢薰?/p> | 袋收塵器 | 2015年10月 | 
| 149 | 平頂山市中業(yè)環(huán)保科技有限公司 | 袋收塵器 | 2015年12月 | 
| 150 | 蕪湖海創(chuàng)實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 袋收塵器 | 2016年2月 | 
| 151 | 南陽(yáng)市天泰水泥有限公司 | 袋收塵器 | 2016年3月 | 
| 152 | 全椒海螺水泥有限責(zé)任公司 | 袋收塵器 | 2016年5月 | 
| 153 | 安徽宣城海螺水泥有限公司 | 袋收塵器 | 2016年6月 | 
| 154 | 南陽(yáng)中瑞微粉科技有限公司 | 袋收塵器 | 2016年8月 | 
| 155 | 淮北眾城水泥有限責(zé)任公司 | 袋收塵器 | 2016年9月 | 
| 156 | 安徽海螺柬埔寨馬德望項(xiàng)目 | 袋收塵器 | 2016年9月 | 
| 157 | 桂林桂冶機(jī)械股份有限公司 | 袋收塵器 | 2016年10月 | 
| 158 | 安徽海螺老撾瑯勃拉邦項(xiàng)目 | 袋收塵器 | 2016年11月 | 
| 159 | 海南匯創(chuàng)新型環(huán)保建材有限公司 | 袋收塵器 | 2016年12月 | 
| 160 | 甘肅土木工程科學(xué)研究院 | 袋收塵器 | 2017年1月 | 
| 161 | 云南國(guó)鼎環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 袋收塵器 | 2017年3月 | 
| 162 | 平頂山市石龍區(qū)炬烽化工制品有限公司 | 袋收塵器 | 2017年4月 | 
| 163 | 海南匯創(chuàng)新型環(huán)保建材有限公司 | 袋收塵器 | 2017年4月 | 
| 164 | 儋州明成水泥有限公司 | 袋收塵器 | 2017年5月 | 
| 165 | 桂林桂冶機(jī)械股份有限公司 | 袋收塵器 | 2017年5月 | 
| 166 | 登封中聯(lián)登電水泥有限公司 | 袋收塵器 | 2017年5月 | 
| 167 | 麻江明達(dá)水泥有限公司 | 袋收塵器 | 2017年5月 | 
| 168 | 呼和浩特天皓水泥有限公司 | 袋收塵器 | 2017年9月 | 
| 169 | 登封市宏昌水泥有限公司 | 袋收塵器 | 2017年9月 | 
| 170 | 靈壽冀東水泥有限責(zé)任公司 | 袋收塵器 | 2017年10月 | 
| 171 | 建德海螺水泥有限責(zé)任公司 | 袋收塵器 | 2017年11月 | 
| 172 | 江西廬山海螺水泥有限公司 | 袋收塵器 | 2018年1月 | 
| 173 | 河北鼎鑫金隅水泥有限公司 | 袋收塵器 | 2018年1月 | 
| 174 | 桂林靈川縣順宇機(jī)械銷售有限公司 | 袋收塵器 | 2018年1月 | 
| 175 | 北京亙?cè)喘h(huán)保有限公司 | 袋收塵器 | 2018年2月 | 
| 176 | 焦作市遠(yuǎn)潤(rùn)環(huán)??萍加邢薰?/p> | 袋收塵器 | 2018年3月 | 
| 177 | 中材裝備集團(tuán)有限公司河南錦榮項(xiàng)目 | 袋收塵器 | 2018年5月 | 
| 178 | 貴州從江明達(dá)水泥有限公司 | 袋收塵器5臺(tái) | 2018年5月 | 
| 179 | 貴州麻江明達(dá)水泥有限公司 | 袋收塵器4臺(tái) | 2018年6月 | 
| 180 | 北京亙?cè)喘h(huán)保有限公司 | 袋收塵器6臺(tái) | 2018年6月 | 
| 181 | 蕪湖南方水泥有限公司 | 袋收塵器 | 2018年7月 | 
| 182 | 贊辰廈門進(jìn)出口有限公司 | 袋收塵器 | 2018年7月 | 
| 183 | 鄭州興華新材料有限公司 | 脫硫設(shè)備 | 2018年8月 | 
| 184 | 郟縣天廣中聯(lián)水泥有限公司 | 袋收塵器 | 2018年8月 | 
| 185 | 大峘集團(tuán)有限公司--中材裝備 | 袋收塵器 | 2018年9月 | 
| 186 | 洛陽(yáng)源清環(huán)保科技有限公司 | 袋收塵器 | 2018年9月 | 
| 187 | 內(nèi)蒙古天皓水泥集團(tuán)有限公司 | 袋收塵器 | 2018年9月 | 
| 188 | 湖州白峴南方水泥有限公司 | 袋收塵器 | 2018年9月 | 
| -中材裝備 | |||
| 189 | 寶雞市眾喜金陵河水泥有限公司 | 袋收塵器 | 2018年9月 | 
| 190 | 重慶海螺水泥有限責(zé)任公司 | 袋收塵器 | 2018年9月 | 
| 192 | 鄭州仲發(fā)新材料有限公司 | 脫硫裝置 | 2018年12月 | 
| 193 | 宜城安達(dá)特種水泥有限公司 | 脫硫裝置 | 2019年3月 | 
| 194 | 烏茲別克斯坦卡爾希海螺水泥 | 煤磨袋收塵器 | 2019年5月 | 
| 195 | 衛(wèi)輝市天瑞水泥有限公司 | 袋收塵器 | 2019年7月 | 
| 196 | 濟(jì)源市宇潤(rùn)循環(huán)發(fā)展科技有限公司 | 袋收塵器 | 2019年8月 | 
| 197 | 河北乾寶特種水泥有限公司 | 冷卻器 | 2019年8月 | 
| 198 | 天津水泥工業(yè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 袋收塵器 | 2019年10月 | 
| 199 | 貴州從江明達(dá)水泥有限公司 | 袋收塵器 | 2019年10月 | 
| 200 | 天津水泥工業(yè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 袋收塵器 | 2019年10月 | 
| 201 | 內(nèi)蒙古天皓水泥集團(tuán)有限公司 | 袋收塵器2臺(tái) | 2019年11月 | 
| 202 | 鄂爾多斯市天皓水泥有限公司 | 袋收塵器 | 2020年2月 | 
| 203 | 湖南省云峰水泥有限公司 | 袋收塵器 | 2020年3月 | 
| 204 | 內(nèi)蒙古天皓水泥集團(tuán)有限公司 | 袋收塵器 | 2020年3月 | 
| 205 | 內(nèi)蒙古新太元新材料有限公司 | 袋收塵器 | 2020年4月 | 
| 206 | 湖南省坪塘水泥廠 | 袋收塵器 | 2020年5月 | 
| 207 | 揚(yáng)州海螺水泥有限責(zé)任公司 | 袋收塵器 | 2020年6月 | 
| 208 | 溫州王者云貿(mào)易有限公司 | 袋收塵器14臺(tái) | 2020年8月 | 
| 209 | 青海萊潤(rùn)環(huán)??萍加邢薰?/p> | 袋收塵器2臺(tái) | 2020年9月 | 
| 210 | 安徽海螺水泥股份有限公司金邊水泥 | 袋收塵器2臺(tái) | 2020年10月 | 
| 211 | 寶豐縣吉森實(shí)業(yè)有限公司 | 袋收塵器2臺(tái) | 2020年11月 | 
| 212 | 贛州海螺水泥有限責(zé)任公司 | 袋收塵器2臺(tái) | 2020年12月 | 
| 213 | 貴州從江明達(dá)水泥有限公司 | 袋收塵器57臺(tái) | 2020年12月 | 
| 214 | 南陽(yáng)市天泰混凝土有限公司 | 袋收塵器2臺(tái) | 2020年12月 | 
電收塵器及改造業(yè)績(jī)表
| 序號(hào) | 單位名稱 | 設(shè)備名稱 | 供貨期 | 
| 1 | 天瑞集團(tuán)寶豐水泥廠 | 電收塵器 | 2002年8月 | 
| 2 | 天瑞集團(tuán)(2500T/D) | 增濕塔 | 2002年10月 | 
| 3 | 北京琉璃河水泥廠(2500T/D) | 窯尾電收塵器 | 2002年11月 | 
| 4 | 新鄉(xiāng)金燈水泥廠 | 窯尾電收塵器 | 2002年11月 | 
| 5 | 新鄉(xiāng)金燈水泥廠 | 增濕塔 | 2002年11月 | 
| 6 | 安徽銅陵水泥廠 | 窯頭電收塵器 | 2002年12月 | 
| 7 | 安徽銅陵水泥廠 | 多管冷卻器 | 2002年12月 | 
| 8 | 洛陽(yáng)宜鐵水泥廠 | 窯頭電收塵器 | 2003年12月 | 
| 9 | 蒙西海拉爾 | 增濕塔Φ8.5×34 | 2004年1月 | 
| 10 | 蒙西鄂爾多斯 | 窯尾電收塵器 | 2004年4月 | 
| 11 | 蒙西鄂爾多斯 | 窯頭電收塵器27/12.5/3×8/0.4 | 2004年4月 | 
| 12 | 通化特水集團(tuán) | 窯尾電收塵26/12.5/3×8/0.4 | 2004年5月 | 
| 13 | 通化特水集團(tuán) | 窯頭電收塵18/10/3×8/0.4 | 2004年5月 | 
| 14 | 浙江富陽(yáng)水泥公司(5500T/D) | 增濕塔噴水系統(tǒng) | 2004年2月 | 
| 15 | 牙克石蒙西水泥有限公司 | 窯尾電收塵器27/12.5/3×8/0.4 | 2004年5月 | 
| 16 | 牙克石蒙西水泥有限公司 | 窯頭電收塵器 | 2004年5月 | 
| 17 | 牙克石蒙西水泥有限公司 | 增濕塔 | 2004年5月 | 
| 18 | 淄博礦物局5000T/D項(xiàng)目 | 增濕塔噴水系統(tǒng) | 2004年12月 | 
| 19 | 中國(guó)鋁業(yè)股份公司 | 四號(hào)窯爐收塵42/12.5/4×10/0.4 | 2004年10月 | 
| 20 | 仕名公司(老撾水泥公司5000T/D項(xiàng)目) | 窯尾收塵器46/15/4×9/0.4 | 2004年11月 | 
| 21 | 仕名公司(老撾水泥公司5000T/D項(xiàng)目) | 窯頭收塵器33/12.5/3×10/0.45 | 2004年11月 | 
| 22 | 烏海蒙西水泥有限公司 | 窯頭電收塵器 | 2005年4月 | 
| 23 | 仕名公司(巴基斯bestway5000T/D項(xiàng)目) | 窯尾收塵器46/15/4×9/0.4 | 2005年3月 | 
| 24 | 仕名公司(巴基斯坦bestway5000T/D項(xiàng)目) | 窯頭收塵器33/12.5/3×10/0.45 | 2005年3月 | 
| 25 | 中國(guó)鋁業(yè)股份公司 | 4號(hào)焙燒爐高壓靜電電除塵器 | 2005年7月 | 
| 26/12.5/3×8/0.4 | |||
| 26 | 焦作中州鋁廠 | 35T鍋爐用電除塵器 | 2005年9月 | 
| 27 | 仕名公司(阿曼5000T/D項(xiàng)目) | 窯尾收塵器2×31/12.5/4×9/0.4 | 2005年6月 | 
| 28 | 仕名公司(阿曼5000T/D項(xiàng)目) | 窯頭收塵器33/12.5/3×10/0.45 | 2005年6月 | 
| 29 | 焦作中晶建材集團(tuán) | 窯頭電除塵器20/10/3×8/0.4 | 2006年5月 | 
| 30 | 焦作中晶建材集團(tuán) | 窯頭電除塵器27/12.5/3×9/0.4 | 2006年5月 | 
| 31 | 焦作中晶建材集團(tuán) | 煤磨袋收塵器PPC96-2×7M | 2006年5月 | 
| 32 | 焦作中晶建材集團(tuán) | 水泥磨袋收塵器PPCS96-2×8 | 2006年5月 | 
| 33 | 云南大理紅山水泥廠(2000T/D) | 窯頭電除塵器22/7.5/4×8/0.4 | 2006年5月 | 
| 34 | 南陽(yáng)天泰水泥有限責(zé)任公司 | 窯尾電收塵器26/12.5/3×8/0.4 | 2006年8月 | 
| 35 | 西藏高爭(zhēng)建材股分有限公司 | 窯頭電收塵器、增濕塔 | 2007年1月 | 
| 36 | 河南天廣 (2500t/d) | 窯頭電收塵器1臺(tái) | 2007年3月 | 
| 37 | 河南天廣 (2500t/d) | 窯尾電收塵器1臺(tái) | 2007年3月 | 
| 38 | 阿榮旗蒙西水泥有限公司(5000t/d) | 窯頭電收塵器 | 2007年6月 | 
| 39 | 山東蔚陽(yáng)集團(tuán)水泥有限公司4500t/d | 窯頭電收塵器 | 2007年7月 | 
| 40 | 內(nèi)蒙古天皓水泥股份有限公司2500t/d | 窯頭、窯尾電收塵器及增濕塔 | 2007年7月 | 
| 41 | 安徽瀛浦金龍水泥有限公司5000噸 | 增濕塔噴水系統(tǒng)以及窯頭電收塵器 | 2007年8月 | 
| 42 | 丹東賽馬水泥廠 | 風(fēng)式冷卻塔DLQ80×20型 | 2007年9月 | 
| 43 | 丹東賽馬水泥廠2000噸 | 窯頭電收塵器 | 2007年9月 | 
